Preisanpassung
Montag, 30. Juni 2025
Aufgrund gestiegener Kosten im Einkauf und unserer bereits sehr günstigen Preise, müssen wir die Gebühren für einige Domainendungen leider anpassen. Nachfolgend finden Sie eine Aufstellung über die bevorstehenden Änderungen:
TLD | Registrierung | Verlängerung | Transfer | Update | Wiederherstellung | Gültig ab |
---|---|---|---|---|---|---|
.ac | 69,97 | 69,97 | 69,97 | 0,00 | 165,26 | 01.07.2025 |
.ac.ke | 77,42 | 77,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.07.2025 |
.africa | 17,87 | 17,87 | 33,35 | 0,00 | 57,17 | 01.07.2025 |
.bbs.tr | 39,31 | 39,31 | 39,31 | 23,83 | 23,83 | 01.07.2025 |
.beer | 38,12 | 38,12 | 38,12 | 0,00 | 131,03 | 01.07.2025 |
.biz | 23,83 | 23,83 | 23,83 | 0,00 | 117,33 | 01.07.2025 |
.biz.tr | 39,31 | 39,31 | 39,31 | 23,83 | 23,83 | 01.07.2025 |
.by | 41,69 | 29,93 | 23,83 | 0,00 | 23,83 | 01.07.2025 |
.capetown | 41,69 | 41,69 | 41,69 | 0,00 | 101,25 | 01.07.2025 |
.cloud | 29,78 | 29,78 | 29,78 | 0,00 | 94,70 | 01.07.2025 |
.club | 36,93 | 36,93 | 36,93 | 0,00 | 131,03 | 01.07.2025 |
.co | 45,26 | 45,26 | 45,26 | 0,00 | 107,20 | 01.07.2025 |
.co.ke | 77,42 | 77,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.07.2025 |
.com.co | 25,01 | 25,01 | 25,01 | 0,00 | 126,60 | 01.07.2025 |
.com.eg | 416,91 | 416,91 | 416,91 | 23,83 | 0,00 | 01.07.2025 |
.com.pt | 38,12 | 38,12 | 0,00 | 0,00 | 83,38 | 01.07.2025 |
.com.tr | 39,31 | 39,31 | 39,31 | 23,83 | 23,83 | 01.07.2025 |
.compare | 45,26 | 45,26 | 45,26 | 0,00 | 138,17 | 01.07.2025 |
.cooking | 45,26 | 45,26 | 45,26 | 0,00 | 138,17 | 01.07.2025 |
.courses | 41,69 | 41,69 | 41,69 | 0,00 | 146,14 | 01.07.2025 |
.cz | 34,55 | 34,55 | 0,00 | 0,00 | 59,56 | 01.07.2025 |
.dk | 29,78 | 29,78 | 0,00 | 0,00 | 47,65 | 01.07.2025 |
.durban | 41,69 | 41,69 | 41,69 | 0,00 | 101,25 | 01.07.2025 |
.eg | 851,68 | 851,68 | 851,68 | 23,83 | 0,00 | 01.07.2025 |
.fashion | 45,26 | 45,26 | 45,26 | 0,00 | 138,17 | 01.07.2025 |
.fishing | 45,26 | 45,26 | 45,26 | 0,00 | 138,17 | 01.07.2025 |
.fit | 45,26 | 45,26 | 45,26 | 0,00 | 138,17 | 01.07.2025 |
.garden | 45,26 | 45,26 | 45,26 | 0,00 | 138,17 | 01.07.2025 |
.gay | 38,12 | 38,12 | 38,12 | 0,00 | 131,03 | 01.07.2025 |
.gen.tr | 39,31 | 39,31 | 39,31 | 23,83 | 23,83 | 01.07.2025 |
.health | 103,64 | 103,64 | 103,64 | 0,00 | 205,30 | 01.07.2025 |
.horse | 45,26 | 45,26 | 45,26 | 0,00 | 138,17 | 01.07.2025 |
.info.ke | 77,42 | 77,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.07.2025 |
.info.tr | 39,31 | 39,31 | 39,31 | 23,83 | 23,83 | 01.07.2025 |
.ink | 30,97 | 30,97 | 30,97 | 0,00 | 125,07 | 01.07.2025 |
.ir | 89,33 | 89,33 | 0,00 | 0,00 | 125,07 | 01.07.2025 |
.joburg | 41,69 | 41,69 | 41,69 | 0,00 | 101,25 | 01.07.2025 |
.ke | 154,85 | 154,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.07.2025 |
.law | 304,94 | 304,94 | 304,94 | 0,00 | 394,59 | 01.07.2025 |
.love | 35,74 | 35,74 | 35,74 | 0,00 | 176,29 | 01.07.2025 |
.me.ke | 77,42 | 77,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.07.2025 |
.mobi.ke | 77,42 | 77,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.07.2025 |
.name.ntr | 39,31 | 39,31 | 39,31 | 23,83 | 23,83 | 01.07.2025 |
.ne.ke | 77,42 | 77,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.07.2025 |
.net.co | 25,01 | 25,01 | 25,01 | 0,00 | 126,60 | 01.07.2025 |
.net.tr | 39,31 | 39,31 | 39,31 | 23,83 | 23,83 | 01.07.2025 |
.nom.co | 25,01 | 25,01 | 25,01 | 0,00 | 126,60 | 01.07.2025 |
.nyc | 44,67 | 44,67 | 44,67 | 0,00 | 134,36 | 01.07.2025 |
.nz | 47,65 | 47,65 | 0,00 | 0,00 | 59,56 | 01.07.2025 |
.onl | 35,74 | 35,74 | 35,74 | 0,00 | 129,04 | 01.07.2025 |
.or.ke | 77,42 | 77,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.07.2025 |
.org.tr | 39,31 | 39,31 | 39,31 | 23,83 | 23,83 | 01.07.2025 |
.org.za | 36,93 | 36,93 | 0,00 | 0,00 | 83,38 | 01.07.2025 |
.pt | 38,12 | 38,12 | 0,00 | 0,00 | 83,38 | 01.07.2025 |
.rodeo | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 0,00 | 107,20 | 01.07.2025 |
.sc.ke | 77,42 | 77,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01.07.2025 |
.select | 45,26 | 45,26 | 45,26 | 0,00 | 138,17 | 01.07.2025 |
.sh | 69,97 | 69,97 | 69,97 | 0,00 | 165,26 | 01.07.2025 |
.study | 44,07 | 44,07 | 44,07 | 0,00 | 148,90 | 01.07.2025 |
.surf | 45,26 | 45,26 | 45,26 | 0,00 | 138,17 | 01.07.2025 |
.tel.tr | 39,31 | 39,31 | 39,31 | 23,83 | 23,83 | 01.07.2025 |
.tr | 39,31 | 39,31 | 39,31 | 23,83 | 23,83 | 01.07.2025 |
.tv.tr | 39,31 | 39,31 | 39,31 | 23,83 | 23,83 | 01.07.2025 |
.vip | 32,16 | 32,16 | 32,16 | 0,00 | 126,26 | 01.07.2025 |
.vodka | 45,26 | 45,26 | 45,26 | 0,00 | 138,17 | 01.07.2025 |
.vu | 83,38 | 83,38 | 83,38 | 0,00 | 172,72 | 01.07.2025 |
.web.tr | 39,31 | 39,31 | 39,31 | 23,83 | 23,83 | 01.07.2025 |
.web.za | 36,93 | 36,93 | 0,00 | 0,00 | 83,38 | 01.07.2025 |
.wedding | 45,26 | 45,26 | 45,26 | 0,00 | 138,17 | 01.07.2025 |
.wien | 48,84 | 48,84 | 48,84 | 0,00 | 125,31 | 01.07.2025 |
.wiki | 34,55 | 34,55 | 34,55 | 0,00 | 128,65 | 01.07.2025 |
.work | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 0,00 | 107,20 | 01.07.2025 |
.xn--p1acf | 29,78 | 29,78 | 29,78 | 0,00 | 178,68 | 01.07.2025 |
.yoga | 45,26 | 45,26 | 45,26 | 0,00 | 138,17 | 01.07.2025 |
.aaa.pro | 172,84 | 172,84 | 172,84 | 0,00 | 377,36 | 01.09.2025 |
.abogado | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 0,00 | 107,20 | 01.09.2025 |
.aca.pro | 172,84 | 172,84 | 172,84 | 0,00 | 377,36 | 01.09.2025 |
.academy | 62,54 | 62,54 | 62,54 | 0,00 | 154,25 | 01.09.2025 |
.accountant | 35,85 | 35,85 | 35,85 | 0,00 | 128,61 | 01.09.2025 |
.accountants | 170,34 | 170,34 | 170,34 | 0,00 | 254,91 | 01.09.2025 |
.acct.pro | 172,84 | 172,84 | 172,84 | 0,00 | 377,36 | 01.09.2025 |
.actor | 64,92 | 64,92 | 64,92 | 0,00 | 156,64 | 01.09.2025 |
.adult | 134,72 | 134,72 | 134,72 | 0,00 | 213,81 | 01.09.2025 |
.ae.org | 25,97 | 25,97 | 0,12 | 0,00 | 25,89 | 01.09.2025 |
.aero | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 0,00 | 198,16 | 01.09.2025 |
.africa | 9,65 | 9,65 | 33,47 | 0,00 | 57,18 | 01.09.2025 |
.africa.com | 41,81 | 41,81 | 41,81 | 0,00 | 0,00 | 01.09.2025 |
.agency | 45,26 | 45,26 | 45,26 | 0,00 | 136,98 | 01.09.2025 |
.airforce | 113,16 | 113,16 | 113,16 | 0,00 | 139,79 | 01.09.2025 |
.alsace | 58,49 | 58,49 | 58,49 | 0,00 | 129,82 | 01.09.2025 |
.amsterdam | 49,08 | 49,08 | 49,08 | 0,00 | 156,15 | 01.09.2025 |
.apartments | 81,59 | 81,59 | 81,59 | 0,00 | 164,93 | 01.09.2025 |
.app | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 0,00 | 131,03 | 01.09.2025 |
.archi | 144,13 | 144,13 | 144,13 | 0,00 | 229,89 | 01.09.2025 |
.army | 56,58 | 56,58 | 56,58 | 0,00 | 148,30 | 01.09.2025 |
.art | 35,85 | 35,85 | 35,85 | 0,00 | 119,12 | 01.09.2025 |
.asia | 17,99 | 17,99 | 17,99 | 0,00 | 125,07 | 01.09.2025 |
.associates | 57,77 | 57,77 | 57,77 | 0,00 | 150,68 | 01.09.2025 |
.attorney | 90,53 | 90,53 | 90,53 | 0,00 | 179,86 | 01.09.2025 |
.auction | 53,01 | 53,01 | 53,01 | 0,00 | 144,73 | 01.09.2025 |
.audio | 178,79 | 178,79 | 178,79 | 0,00 | 285,88 | 01.09.2025 |
.auto | 2,858,89 | 2,858,89 | 2,858,89 | 0,00 | 2,954,06 | 01.09.2025 |
.autos | 20,37 | 20,37 | 20,37 | 0,00 | 114,35 | 01.09.2025 |
.avocat.pro | 172,84 | 172,84 | 172,84 | 0,00 | 377,36 | 01.09.2025 |
.baby | 78,14 | 78,14 | 78,14 | 0,00 | 185,28 | 01.09.2025 |
.band | 45,86 | 45,86 | 45,86 | 0,00 | 138,77 | 01.09.2025 |
.bank | 1,310,39 | 1,310,39 | 1,310,39 | 0,00 | 1,405,56 | 01.09.2025 |
.bar | 77,54 | 77,54 | 77,54 | 0,00 | 148,89 | 01.09.2025 |
.bar.pro | 172,84 | 172,84 | 172,84 | 0,00 | 377,36 | 01.09.2025 |
.barcelona | 27,52 | 27,52 | 27,52 | 0,00 | 98,87 | 01.09.2025 |
.bargains | 44,19 | 44,19 | 44,19 | 0,00 | 147,30 | 01.09.2025 |
.basketball | 66,47 | 66,47 | 66,47 | 0,00 | 160,81 | 01.09.2025 |
.bayern | 38,83 | 38,83 | 38,83 | 0,00 | 145,92 | 01.09.2025 |
.beauty | 20,37 | 20,37 | 20,37 | 0,00 | 123,88 | 01.09.2025 |
.beer | 35,85 | 35,85 | 35,85 | 0,00 | 131,03 | 01.09.2025 |
.berlin | 55,51 | 55,51 | 55,51 | 0,00 | 204,88 | 01.09.2025 |
.best | 46,57 | 46,57 | 46,57 | 0,00 | 242,40 | 01.09.2025 |
.bet | 38,12 | 38,12 | 38,12 | 0,00 | 131,03 | 01.09.2025 |
.bible | 119,23 | 119,23 | 119,23 | 0,00 | 214,41 | 01.09.2025 |
.bid | 39,07 | 39,07 | 39,07 | 0,00 | 134,31 | 01.09.2025 |
.bike | 56,58 | 56,58 | 56,58 | 0,00 | 148,30 | 01.09.2025 |
.bingo | 81,12 | 81,12 | 81,12 | 0,00 | 176,29 | 01.09.2025 |
.bio | 93,51 | 93,51 | 93,51 | 0,00 | 172,12 | 01.09.2025 |
.biz | 22,16 | 22,16 | 22,16 | 0,00 | 117,33 | 01.09.2025 |
.black | 95,29 | 95,29 | 95,29 | 0,00 | 185,82 | 01.09.2025 |
.blackfriday | 178,79 | 178,79 | 178,79 | 0,00 | 273,97 | 01.09.2025 |
.blog | 12,03 | 35,85 | 35,85 | 0,00 | 113,31 | 01.09.2025 |
.blue | 35,73 | 35,73 | 35,73 | 0,00 | 128,64 | 01.09.2025 |
.boats | 20,37 | 20,37 | 20,37 | 0,00 | 114,35 | 01.09.2025 |
.bond | 51,34 | 51,34 | 51,34 | 0,00 | 169,14 | 01.09.2025 |
.boo | 20,37 | 20,37 | 20,37 | 0,00 | 115,54 | 01.09.2025 |
.boston | 21,56 | 21,56 | 21,56 | 0,00 | 128,64 | 01.09.2025 |
.bot | 89,46 | 89,46 | 89,46 | 0,00 | 244,19 | 01.09.2025 |
.boutique | 49,55 | 49,55 | 49,55 | 0,00 | 144,73 | 01.09.2025 |
.br.com | 52,05 | 52,05 | 0,12 | 0,00 | 51,92 | 01.09.2025 |
.broker | 51,82 | 51,82 | 51,82 | 0,00 | 142,34 | 01.09.2025 |
.brussels | 40,02 | 40,02 | 40,02 | 0,00 | 135,23 | 01.09.2025 |
.build | 97,20 | 97,20 | 97,20 | 0,00 | 263,90 | 01.09.2025 |
.builders | 53,13 | 53,13 | 53,13 | 0,00 | 148,30 | 01.09.2025 |
.business | 27,40 | 27,40 | 27,40 | 0,00 | 119,71 | 01.09.2025 |
.buzz | 48,84 | 48,84 | 48,84 | 0,00 | 144,04 | 01.09.2025 |
.bzh | 68,13 | 68,13 | 68,13 | 0,00 | 127,45 | 01.09.2025 |
.cab | 47,65 | 47,65 | 47,65 | 0,00 | 140,56 | 01.09.2025 |
.cafe | 72,66 | 72,66 | 72,66 | 0,00 | 158,42 | 01.09.2025 |
.cam | 40,14 | 40,14 | 40,14 | 0,00 | 135,32 | 01.09.2025 |
.camera | 71,47 | 71,47 | 71,47 | 0,00 | 162,18 | 01.09.2025 |
.camp | 89,34 | 89,34 | 89,34 | 0,00 | 176,29 | 01.09.2025 |
.capetown | 29,90 | 29,90 | 29,90 | 0,00 | 101,25 | 01.09.2025 |
.capital | 103,63 | 103,63 | 103,63 | 0,00 | 191,78 | 01.09.2025 |
.car | 2,674,26 | 2,674,26 | 2,674,26 | 0,00 | 2,954,06 | 01.09.2025 |
.cards | 56,58 | 56,58 | 56,58 | 0,00 | 148,30 | 01.09.2025 |
.care | 63,73 | 63,73 | 63,73 | 0,00 | 154,25 | 01.09.2025 |
.career | 143,65 | 143,65 | 143,65 | 0,00 | 250,80 | 01.09.2025 |
.careers | 104,82 | 104,82 | 104,82 | 0,00 | 194,16 | 01.09.2025 |
.cars | 2,858,89 | 2,858,89 | 2,858,89 | 0,00 | 2,954,06 | 01.09.2025 |
.casa | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 0,00 | 107,20 | 01.09.2025 |
.case | 2,674,26 | 2,674,26 | 2,674,26 | 0,00 | 2,954,06 | 01.09.2025 |
.cash | 55,39 | 55,39 | 55,39 | 0,00 | 144,73 | 01.09.2025 |
.casino | 241,21 | 241,21 | 241,21 | 0,00 | 328,16 | 01.09.2025 |
.cat | 15,60 | 29,90 | 29,90 | 0,00 | 53,60 | 01.09.2025 |
.catering | 56,58 | 56,58 | 56,58 | 0,00 | 148,30 | 01.09.2025 |
.center | 47,05 | 47,05 | 47,05 | 0,00 | 138,77 | 01.09.2025 |
.ceo | 145,44 | 145,44 | 145,44 | 0,00 | 231,14 | 01.09.2025 |
.cfd | 51,34 | 51,34 | 51,34 | 0,00 | 145,32 | 01.09.2025 |
.channel | 35,26 | 35,26 | 35,26 | 0,00 | 142,40 | 01.09.2025 |
.charity | 41,81 | 41,81 | 41,81 | 0,00 | 148,65 | 01.09.2025 |
.chat | 62,54 | 62,54 | 62,54 | 0,00 | 148,30 | 01.09.2025 |
.cheap | 53,01 | 53,01 | 53,01 | 0,00 | 144,73 | 01.09.2025 |
.christmas | 53,72 | 53,72 | 53,72 | 0,00 | 160,81 | 01.09.2025 |
.church | 77,90 | 78,02 | 77,90 | 0,00 | 156,64 | 01.09.2025 |
.city | 40,50 | 40,50 | 40,50 | 0,00 | 131,03 | 01.09.2025 |
.claims | 92,91 | 92,91 | 92,91 | 0,00 | 174,41 | 01.09.2025 |
.cleaning | 110,18 | 110,18 | 110,18 | 0,00 | 198,92 | 01.09.2025 |
.click | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 0,00 | 79,81 | 01.09.2025 |
.clinic | 94,70 | 94,70 | 94,70 | 0,00 | 184,03 | 01.09.2025 |
.clothing | 49,55 | 49,55 | 49,55 | 0,00 | 144,73 | 01.09.2025 |
.cloud | 23,35 | 23,35 | 23,35 | 0,00 | 94,70 | 01.09.2025 |
.club | 35,85 | 35,85 | 35,85 | 0,00 | 131,03 | 01.09.2025 |
.cn.com | 52,05 | 52,05 | 0,12 | 0,00 | 51,92 | 01.09.2025 |
.co.com | 32,64 | 32,64 | 0,12 | 0,00 | 127,81 | 01.09.2025 |
.co.il | 57,17 | 57,17 | 23,83 | 0,00 | 23,83 | 01.09.2025 |
.co.zm | 153,66 | 189,39 | 189,39 | 23,83 | 0,00 | 01.09.2025 |
.coach | 109,59 | 109,59 | 109,59 | 0,00 | 191,78 | 01.09.2025 |
.codes | 101,25 | 101,25 | 101,25 | 0,00 | 185,82 | 01.09.2025 |
.coffee | 60,15 | 60,15 | 60,15 | 0,00 | 148,30 | 01.09.2025 |
.college | 77,54 | 77,54 | 77,54 | 0,00 | 177,17 | 01.09.2025 |
.cologne | 35,85 | 35,85 | 35,85 | 0,00 | 111,97 | 01.09.2025 |
.com | 17,39 | 17,39 | 17,39 | 0,00 | 124,48 | 01.09.2025 |
.com.post | 268,13 | 178,79 | 178,79 | 23,82 | 297,79 | 01.09.2025 |
.com.zm | 153,66 | 189,39 | 189,39 | 21,62 | 0,00 | 01.09.2025 |
.community | 63,73 | 63,73 | 63,73 | 0,00 | 150,68 | 01.09.2025 |
.company | 28,59 | 28,59 | 28,59 | 0,00 | 119,71 | 01.09.2025 |
.compare | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 0,00 | 138,17 | 01.09.2025 |
.computer | 56,58 | 56,58 | 56,58 | 0,00 | 148,30 | 01.09.2025 |
.condos | 84,57 | 84,57 | 84,57 | 0,00 | 173,91 | 01.09.2025 |
.construction | 56,58 | 56,58 | 56,58 | 0,00 | 148,30 | 01.09.2025 |
.consulting | 78,02 | 78,02 | 78,02 | 0,00 | 166,17 | 01.09.2025 |
.contact | 21,56 | 21,56 | 21,56 | 0,00 | 116,73 | 01.09.2025 |
.contractors | 50,62 | 50,62 | 50,62 | 0,00 | 147,85 | 01.09.2025 |
.cooking | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 0,00 | 138,17 | 01.09.2025 |
.cool | 62,54 | 62,54 | 62,54 | 0,00 | 148,30 | 01.09.2025 |
.coop | 86,95 | 86,95 | 86,95 | 0,00 | 86,84 | 01.09.2025 |
.corsica | 52,65 | 52,65 | 52,65 | 0,00 | 0,00 | 01.09.2025 |
.country | 2,501,54 | 2,501,54 | 2,501,54 | 0,00 | 2,620,54 | 01.09.2025 |
.coupons | 69,68 | 69,68 | 69,68 | 0,00 | 164,39 | 01.09.2025 |
.courses | 39,07 | 39,07 | 39,07 | 0,00 | 146,14 | 01.09.2025 |
.cpa.pro | 172,84 | 172,84 | 172,84 | 0,00 | 377,36 | 01.09.2025 |
.credit | 150,09 | 150,09 | 150,09 | 0,00 | 237,32 | 01.09.2025 |
.creditcard | 234,18 | 234,18 | 234,18 | 0,00 | 302,38 | 01.09.2025 |
.creditunion | 178,79 | 178,79 | 178,79 | 0,00 | 178,67 | 01.09.2025 |
.cricket | 35,85 | 35,85 | 35,85 | 0,00 | 128,61 | 01.09.2025 |
.cruises | 84,69 | 84,69 | 84,69 | 0,00 | 179,86 | 01.09.2025 |
.cymru | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 0,00 | 59,56 | 01.09.2025 |
.cyou | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 0,00 | 125,07 | 01.09.2025 |
.dad | 15,13 | 15,13 | 15,13 | 0,00 | 157,95 | 01.09.2025 |
.dance | 39,90 | 39,90 | 39,90 | 0,00 | 132,81 | 01.09.2025 |
.date | 39,07 | 39,07 | 39,07 | 0,00 | 134,31 | 01.09.2025 |
.dating | 94,70 | 94,70 | 94,70 | 0,00 | 184,03 | 01.09.2025 |
.day | 20,37 | 20,37 | 20,37 | 0,00 | 163,19 | 01.09.2025 |
.de.com | 25,97 | 25,97 | 0,12 | 0,00 | 25,89 | 01.09.2025 |
.deal | 71,59 | 71,59 | 71,59 | 0,00 | 244,19 | 01.09.2025 |
.dealer | 2,674,26 | 2,674,26 | 2,674,26 | 0,00 | 5,360,19 | 01.09.2025 |
.deals | 56,58 | 56,58 | 56,58 | 0,00 | 148,30 | 01.09.2025 |
.degree | 74,45 | 74,45 | 74,45 | 0,00 | 162,59 | 01.09.2025 |
.delivery | 89,34 | 89,34 | 89,34 | 0,00 | 176,29 | 01.09.2025 |
.democrat | 47,05 | 47,05 | 47,05 | 0,00 | 147,89 | 01.09.2025 |
.dental | 110,78 | 110,78 | 110,78 | 0,00 | 194,16 | 01.09.2025 |
.dentist | 98,98 | 98,98 | 98,98 | 0,00 | 194,16 | 01.09.2025 |
.desi | 23,70 | 23,70 | 23,70 | 0,00 | 166,52 | 01.09.2025 |
.design | 65,63 | 65,63 | 65,63 | 0,00 | 208,45 | 01.09.2025 |
.dev | 19,77 | 19,77 | 19,77 | 0,00 | 162,59 | 01.09.2025 |
.diamonds | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 0,00 | 174,95 | 01.09.2025 |
.diet | 178,79 | 178,79 | 178,79 | 0,00 | 285,88 | 01.09.2025 |
.digital | 60,75 | 60,75 | 60,75 | 0,00 | 152,47 | 01.09.2025 |
.direct | 58,96 | 58,96 | 58,96 | 0,00 | 148,30 | 01.09.2025 |
.directory | 39,31 | 39,31 | 39,31 | 0,00 | 131,03 | 01.09.2025 |
.discount | 45,38 | 45,38 | 45,38 | 0,00 | 140,56 | 01.09.2025 |
.diy | 59,68 | 59,68 | 59,68 | 0,00 | 202,50 | 01.09.2025 |
.doctor | 147,70 | 147,70 | 147,70 | 0,00 | 209,40 | 01.09.2025 |
.dog | 94,10 | 94,10 | 94,10 | 0,00 | 182,25 | 01.09.2025 |
.domains | 62,54 | 62,54 | 62,54 | 0,00 | 154,25 | 01.09.2025 |
.download | 39,07 | 39,07 | 39,07 | 0,00 | 134,31 | 01.09.2025 |
.durban | 29,90 | 29,90 | 29,90 | 0,00 | 101,25 | 01.09.2025 |
.earth | 32,99 | 32,99 | 32,99 | 0,00 | 140,14 | 01.09.2025 |
.eco | 90,65 | 90,65 | 90,65 | 0,00 | 135,08 | 01.09.2025 |
.edu.post | 268,13 | 178,79 | 178,79 | 23,82 | 297,79 | 01.09.2025 |
.education | 50,62 | 50,62 | 50,62 | 0,00 | 142,34 | 01.09.2025 |
45,26 | 45,26 | 45,26 | 0,00 | 136,98 | 01.09.2025 | |
.energy | 170,34 | 170,34 | 170,34 | 0,00 | 254,91 | 01.09.2025 |
.eng.pro | 172,84 | 172,84 | 172,84 | 0,00 | 377,36 | 01.09.2025 |
.engineer | 56,58 | 56,58 | 56,58 | 0,00 | 148,30 | 01.09.2025 |
.engineering | 95,29 | 95,29 | 95,29 | 0,00 | 185,82 | 01.09.2025 |
.enterprises | 53,13 | 53,13 | 53,13 | 0,00 | 148,30 | 01.09.2025 |
.equipment | 39,31 | 39,31 | 39,31 | 0,00 | 128,64 | 01.09.2025 |
.esq | 35,26 | 35,26 | 35,26 | 0,00 | 142,40 | 01.09.2025 |
.estate | 56,58 | 56,58 | 56,58 | 0,00 | 148,30 | 01.09.2025 |
.eu.com | 25,97 | 25,97 | 0,12 | 0,00 | 25,89 | 01.09.2025 |
.eus | 29,30 | 29,30 | 29,30 | 0,00 | 97,67 | 01.09.2025 |
.events | 64,92 | 64,92 | 64,92 | 0,00 | 154,25 | 01.09.2025 |
.exchange | 56,58 | 56,58 | 56,58 | 0,00 | 148,30 | 01.09.2025 |
.expert | 81,59 | 81,59 | 81,59 | 0,00 | 165,88 | 01.09.2025 |
.exposed | 35,14 | 35,14 | 35,14 | 0,00 | 128,05 | 01.09.2025 |
.express | 56,58 | 56,58 | 56,58 | 0,00 | 148,30 | 01.09.2025 |
.fail | 54,20 | 54,20 | 54,20 | 0,00 | 147,85 | 01.09.2025 |
.faith | 33,35 | 33,35 | 33,35 | 0,00 | 128,61 | 01.09.2025 |
.family | 56,58 | 56,58 | 56,58 | 0,00 | 148,30 | 01.09.2025 |
.fan | 79,81 | 79,81 | 79,81 | 0,00 | 170,34 | 01.09.2025 |
.fans | 16,80 | 16,80 | 16,80 | 0,00 | 172,72 | 01.09.2025 |
.farm | 56,58 | 56,58 | 56,58 | 0,00 | 148,30 | 01.09.2025 |
.fashion | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 0,00 | 138,17 | 01.09.2025 |
.feedback | 381,29 | 381,29 | 381,29 | 0,00 | 706,69 | 01.09.2025 |
.film | 125,19 | 125,19 | 125,19 | 0,00 | 232,28 | 01.09.2025 |
.finance | 94,70 | 94,70 | 94,70 | 0,00 | 184,03 | 01.09.2025 |
.financial | 89,34 | 89,34 | 89,34 | 0,00 | 178,67 | 01.09.2025 |
.fish | 63,73 | 63,73 | 63,73 | 0,00 | 154,25 | 01.09.2025 |
.fishing | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 0,00 | 138,17 | 01.09.2025 |
.fit | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 0,00 | 138,17 | 01.09.2025 |
.fitness | 60,15 | 60,15 | 60,15 | 0,00 | 150,68 | 01.09.2025 |
.flights | 84,57 | 84,57 | 84,57 | 0,00 | 173,91 | 01.09.2025 |
.florist | 49,55 | 49,55 | 49,55 | 0,00 | 144,73 | 01.09.2025 |
.flowers | 178,79 | 178,79 | 178,79 | 0,00 | 285,88 | 01.09.2025 |
.foo | 15,13 | 15,13 | 15,13 | 0,00 | 157,95 | 01.09.2025 |
.food | 59,68 | 59,68 | 59,68 | 0,00 | 202,50 | 01.09.2025 |
.football | 38,12 | 38,12 | 38,12 | 0,00 | 131,03 | 01.09.2025 |
.forex | 113,99 | 114,35 | 113,99 | 0,00 | 162,16 | 01.09.2025 |
.forsale | 53,01 | 53,01 | 53,01 | 0,00 | 144,73 | 01.09.2025 |
.forum | 59,68 | 59,68 | 59,68 | 0,00 | 166,76 | 01.09.2025 |
.foundation | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 0,00 | 149,64 | 01.09.2025 |
.free | 59,68 | 59,68 | 59,68 | 0,00 | 244,19 | 01.09.2025 |
.frl | 48,72 | 48,72 | 48,72 | 0,00 | 221,39 | 01.09.2025 |
.fun | 41,81 | 41,81 | 41,81 | 0,00 | 148,89 | 01.09.2025 |
.fund | 103,63 | 103,63 | 103,63 | 0,00 | 191,78 | 01.09.2025 |
.furniture | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 0,00 | 174,95 | 01.09.2025 |
.futbol | 25,73 | 25,73 | 25,73 | 0,00 | 120,90 | 01.09.2025 |
.fyi | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 0,00 | 129,95 | 01.09.2025 |
.gal | 52,53 | 52,53 | 52,53 | 0,00 | 76,23 | 01.09.2025 |
.gallery | 41,09 | 41,09 | 41,09 | 0,00 | 132,81 | 01.09.2025 |
.game | 464,67 | 464,67 | 464,67 | 0,00 | 470,51 | 01.09.2025 |
.games | 48,84 | 48,84 | 48,84 | 0,00 | 140,56 | 01.09.2025 |
.garden | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 0,00 | 138,17 | 01.09.2025 |
.gay | 35,85 | 35,85 | 35,85 | 0,00 | 131,03 | 01.09.2025 |
.gb.net | 52,05 | 52,05 | 0,12 | 0,00 | 51,92 | 01.09.2025 |
.gent | 37,04 | 37,04 | 37,04 | 0,00 | 144,13 | 01.09.2025 |
.gift | 23,94 | 23,94 | 23,94 | 0,00 | 89,34 | 01.09.2025 |
.gifts | 53,01 | 53,01 | 53,01 | 0,00 | 144,73 | 01.09.2025 |
.gives | 34,66 | 34,66 | 34,66 | 0,00 | 141,58 | 01.09.2025 |
.giving | 38,83 | 38,83 | 38,83 | 0,00 | 141,58 | 01.09.2025 |
.glass | 101,13 | 101,25 | 101,13 | 0,00 | 182,25 | 01.09.2025 |
